Matches
League Tables
First Team
Ladbrokes Scottish Premiership
Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rangers | 24 | 21 | 3 | 0 | 60 | 7 | 53 | 66 |
2 | ![]() | Celtic | 21 | 13 | 6 | 2 | 46 | 16 | 30 | 45 |
3 | ![]() | Hibernian | 24 | 11 | 7 | 6 | 33 | 24 | 9 | 40 |
4 | ![]() | Aberdeen | 22 | 11 | 6 | 5 | 29 | 24 | 5 | 39 |
5 | ![]() | Livingston | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 27 | 1 | 31 |
6 | ![]() | Dundee United | 24 | 6 | 10 | 8 | 19 | 29 | -10 | 28 |
7 | ![]() | Kilmarnock | 23 | 7 | 3 | 13 | 24 | 28 | -4 | 24 |
8 | ![]() | St Mirren | 21 | 6 | 5 | 10 | 16 | 24 | -8 | 23 |
9 | ![]() | St Johnstone | 24 | 5 | 8 | 11 | 22 | 33 | -11 | 23 |
10 | ![]() | Ross County | 24 | 5 | 5 | 14 | 18 | 43 | -25 | 20 |
11 | ![]() | Motherwell | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 33 | -14 | 19 |
12 | ![]() | Hamilton | 23 | 5 | 4 | 14 | 21 | 47 | -26 | 19 |
Women's Team
Womens
Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rangers | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 3 | 21 | 18 |
2 | ![]() | Glasgow City | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 18 |
3 | ![]() | Celtic | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 | 16 |
4 | ![]() | Hibernian | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 12 | 3 | 9 |
5 | ![]() | Spartans | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 9 |
6 | ![]() | Forfar Farmington | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 7 |
7 | ![]() | Motherwell | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 29 | -24 | 3 |
8 | ![]() | Hearts | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 28 | -25 | 3 |