Matches
League Tables
First Team
Ladbrokes Scottish Premiership
Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Celtic | 38 | 29 | 6 | 3 | 92 | 22 | 70 | 93 |
2 | ![]() | Rangers | 38 | 27 | 8 | 3 | 80 | 31 | 49 | 89 |
3 | ![]() | Hearts | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | 44 | 10 | 61 |
4 | ![]() | Dundee United | 38 | 12 | 12 | 14 | 37 | 44 | -7 | 48 |
5 | ![]() | Motherwell | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 61 | -19 | 46 |
6 | ![]() | Ross County | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | 61 | -14 | 41 |
Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Livingston | 38 | 13 | 10 | 15 | 41 | 46 | -5 | 49 |
2 | ![]() | Hibernian | 38 | 11 | 12 | 15 | 38 | 42 | -4 | 45 |
3 | ![]() | St Mirren | 38 | 10 | 14 | 14 | 33 | 51 | -18 | 44 |
4 | ![]() | Aberdeen | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 46 | -5 | 41 |
5 | ![]() | St Johnstone | 38 | 8 | 11 | 19 | 24 | 51 | -27 | 35 |
6 | ![]() | Dundee | 38 | 6 | 11 | 21 | 34 | 64 | -30 | 29 |
Women's Team
Womens
Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rangers | 27 | 25 | 2 | 0 | 97 | 11 | 86 | 77 |
2 | ![]() | Glasgow City | 27 | 22 | 4 | 1 | 89 | 13 | 76 | 70 |
3 | ![]() | Celtic | 27 | 19 | 3 | 5 | 85 | 22 | 63 | 60 |
4 | ![]() | Hibernian | 27 | 13 | 4 | 10 | 46 | 32 | 14 | 43 |
5 | ![]() | Aberdeen | 27 | 9 | 2 | 16 | 39 | 69 | -30 | 29 |
6 | ![]() | Spartans | 27 | 6 | 10 | 11 | 28 | 54 | -26 | 28 |
7 | ![]() | Motherwell | 27 | 8 | 3 | 16 | 31 | 75 | -44 | 27 |
8 | ![]() | Hearts | 27 | 6 | 2 | 19 | 20 | 66 | -46 | 20 |
9 | ![]() | Partick Thistle | 27 | 4 | 6 | 17 | 29 | 70 | -41 | 18 |
10 | ![]() | Hamilton Academical | 27 | 3 | 4 | 20 | 17 | 69 | -52 | 13 |